Public lakes
Id | Name | Code |
---|---|---|
161 | Šarlotes ezers | 43345 |
162 | Sasaļu ezers | 43360 |
163 | Sasmakas ezers | 37134 |
164 | Saukas ezers | 38036 |
165 | Sēmes ezers | 36320 |
166 | Šešku ezers | 68001 |
167 | Sila ezers (Daugavpils rajona Skrudalienas pagastā) | 43129 |
168 | Sitas ezers | 43132 |
169 | Sivers | 43407 |
170 | Skirnas ezers | 43279 |
171 | Šķirnates ezers | 43283 |
172 | Slokas ezers | 38311 |
173 | Slujas ezers | 36396 |
174 | Solojs (Rēzeknes raj. Mākoņkalna pag. un Krāslavas raj. Andrupenes pag.) | 42104 |
175 | Sudals | 52119 |
176 | Šuņezers | 43316 |
177 | Svātiunes ezers | 68179 |
178 | Sventes ezers | 43265 |
179 | Talejas ezers | 42464 |
180 | Tāšu ezers | 34063 |
Displaying 161-180 from 209