Overgrown lakes
| Id | Name | total cover | Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazais Virānes ezers | 100.0 percentage | 52104 |
| 2 | Ošaura ezers | 100.0 percentage | 43480 |
| 3 | Sārnates ezers | 100.0 percentage | 35006 |
| 4 | Dumblis (Jēkabpils rajona Elkšņu pagastā) | 100.0 percentage | 38025 |
| 5 | Staņķu dzirnavezers | 100.0 percentage | 38106 |
| 6 | Lipielu ezers | 100.0 percentage | 42456 |
| 7 | Bedres ezers | 100.0 percentage | 42358 |
| 8 | Salas ezers (Limbažu rajona Lēdurgas pagastā) | 100.0 percentage | 53064 |
| 9 | Laveru ezers | 100.0 percentage | 52725 |
| 10 | Šarlotes ezers | 100.0 percentage | 43345 |
| 11 | Brocēnu ezers | 100.0 percentage | 36133 |
| 12 | Lielā Paļts | 100.0 percentage | 68009 |
| 13 | Sekstu ezers | 100.0 percentage | 43494 |
| 14 | Seisums (Cēsu rajona Drustu pagastā) | 100.0 percentage | 52044 |
| 15 | ezers bez vārda (Ventspils novada Ances pagastā, 0.2 km DA no Vičakiem) | 100.0 percentage | |
| 16 | Zeiļu ezers | 100.0 percentage | 68081 |
| 17 | Briņķu ezers (Skrundas nov. Nīkrāces pag. un Vaiņodes nov. Embūtes pag.) | 100.0 percentage | 36064 |
| 18 | Adamovas ezers (Krāslavas rajona Ezernieku pagastā) | 100.0 percentage | 43019 |
| 19 | Krīvānu ezers | 100.0 percentage | 43567 |
| 20 | Sērmūkšu ezers | 100.0 percentage | 52008 |







