Overgrown lakes

Id Name total cover Code
1 Vīņaudu ezers 100.0 percentage 52665
2 Baļotes ezers 100.0 percentage 43631
3 Zvirgzdupes ūdenskrātuve 100.0 percentage 52513
4 Šarlotes ezers 100.0 percentage 43345
5 Seisums (Cēsu rajona Drustu pagastā) 100.0 percentage 52044
6 Brocēnu ezers 100.0 percentage 36133
7 Lielā Paļts 100.0 percentage 68009
8 ezers bez vārda (Ventspils novada Ances pagastā, 0.2 km DA no Vičakiem) 100.0 percentage
9 Tāšu Padures dzirnavezers 100.0 percentage 35201
10 Moveša ezers 100.0 percentage 52123
11 Zeiļu ezers 100.0 percentage 68081
12 Īvandes dzirnavezers 100.0 percentage 35035
13 Tāšu ezers 100.0 percentage 34063
14 Pluncezers 100.0 percentage 37200
15 Adamovas ezers (Krāslavas rajona Ezernieku pagastā) 100.0 percentage 43019
16 Krīvānu ezers 100.0 percentage 43567
17 Štulvis 100.0 percentage 38037
18 Lielā Kurtoša 100.0 percentage 43497
19 Lielais Virānes ezers 100.0 percentage 52105
20 Sētas ezers (Valkas rajona Zvārtavas pagastā) 100.0 percentage 52319
  • Our sponsors:
  • www.e-formas.lv
  • Sorosa Fonds Latvija
  • LVAF
  • More on lakes:
  • ILEC
  • Poseidon.by
  • UKLakes
  • VISS Sverige
  • Lake Net
  • Zive
  • Baikal
  • labaslaivas