Cēsu rajona ezeri
| Nr | Nosaukums | Kods |
|---|---|---|
| 276 | Panūtes dzirnavezers (Cēsu rajona Straupes pagastā) | |
| 277 | Papalsis | 52151 |
| 278 | Papīrfabrikas dzirnavezers (Cēsu rajona Raunas pagastā) | |
| 279 | Pāvītes ezers | 41101 |
| 280 | Peisumiņš | |
| 281 | Pekšu ezers | 52673 |
| 282 | Pērkoņu ezers (Cēsu rajona Skujenes pagastā) | 52569 |
| 283 | Pēterēnu ezers (Līgatnes novada Līgatnes pagastā) | |
| 284 | Pēterīša ezers (Cēsu rajona Stalbes pagastā) | 54006 |
| 285 | Pidēnu ezers | |
| 286 | Pieškaļu ezers | 52510 |
| 287 | Pils parka dīķis (Cēsīs) | |
| 288 | Pīļu dzelve (Cēsu rajona Līgatnes pagastā) | |
| 289 | Pipariņu atteka | |
| 290 | Piparu ezers | 52563 |
| 291 | Pīslas ezers (Cēsu rajona Taurenes pagastā) | |
| 292 | Pīslas ezers | 52007 |
| 293 | Pitņu dzirnavezers (Cēsu rajona Mores pagastā) | |
| 294 | Plaužu ezers (Cēsu rajona Straupes pagastā) | 52672 |
| 295 | Podu dīķis (Cēsu rajona Veselavas pagastā) | |
| 296 | Pūcītis (Amatas novada Drabešu pagastā) | |
| 297 | Puleksis (Pārgaujas novada Straupes pagastā) | |
| 298 | Pulles ezers (Cēsu rajona Straupes pagastā) | 52529 |
| 299 | Purblanķu dzelve | 52540 |
| 300 | Purgaiļu dzelve (Cēsu rajona Līgatnes pagastā) | 52679 |
Rādām 276-300 no 406







