Talsu novads: ezeri
| Nr | Nosaukums | Kods |
|---|---|---|
| 26 | Dižklajamdīķis (Talsu novada Īves pagastā) | 37133 |
| 27 | Dižstendes dzirnavdīķis (Talsu rajona Lībagu pagastā) | 37167 |
| 28 | Drokezers | 37136 |
| 29 | Drubenes ezers | |
| 30 | Dubekšu ezers (Talsu novada Ģibuļu pagastā) | |
| 31 | Dundagas dīķis | 37192 |
| 32 | Dursupes dzirnavezers (Talsu rajona Balgales pagastā) | 37066 |
| 33 | Dzelzāmura dīķis (Talsu rajona Virbu pagastā) | |
| 34 | Egļezers (Talsu rajona Ģibuļu pagastā) | 37213 |
| 35 | Ēmužezers | |
| 36 | Engures ezers | 37096 |
| 37 | ezers bez vārda (Talsu novada Laucienes pagastā, 0.7 km Z no Lejaslabiņu ezera) | |
| 38 | ezers bez vārda (Talsu novada Laucienes pagastā, 1 km DA no Lejaslabiņu ezera) | |
| 39 | ezers bez vārda (Talsu novada Ģibuļu pagastā, 0.2 km Z no Mežmuižas ezera) | |
| 40 | ezers bez vārda (Talsu novada Lībagu pagastā, Z no Putniņciema) | |
| 41 | Ezerstarpu ezers | 37176 |
| 42 | Garsildīķis (Talsu rajona Ģibuļu pagastā) | 37168 |
| 43 | Gulbju ezers (Talsu rajona Ģibuļu pagastā) | 37218 |
| 44 | Iģenes dzirnavdīķis | |
| 45 | Iliņu dzirnavezers (Talsu rajona Ģibuļu pagastā) | |
| 46 | Islas ezers | |
| 47 | Jāņa dīķis (Talsu rajona Virbu pagastā) | |
| 48 | Jāņezers (Talsu rajona Strazdes pagastā) | 36334 |
| 49 | Kalešu dzirnavezers (Talsu rajona Ģibuļu pagastā) | |
| 50 | Kaļķu dīķis (Dundagas novadā) | 37190 |
Rādām 26-50 no 149







