Bauskas novads: ezeri
| Nr | Nosaukums | Kods |
|---|---|---|
| 1 | Aklais ezers (Bauskas rajona Vecumnieku pagastā) | 38105 |
| 2 | Andužu ezers | |
| 3 | Arves ezers (Vecumnieku novadā) | 38332 |
| 4 | Asarnica (Aizkraukles rajona Kurmenes pagastā) | |
| 5 | Augstmaņa dzirnavezers (Bauskas rajona Bārbeles pagastā) | |
| 6 | Baltezers (Skaistkalnes pagastā) | 38055 |
| 7 | Bārbeles ezers | 38099 |
| 8 | Bauskas augšējais dzirnavezers | |
| 9 | Bauskas lejas dzirnavezers | |
| 10 | Beibežu dīķis (Vecumnieku novadā) | 38326 |
| 11 | Bērzkalnu dīķis (Bauskas rajona Īslīces pagastā) | |
| 12 | Butku dzirnavezers (Aizkraukles rajona Kurmenes pagastā) | |
| 13 | Čukstu dobe (Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā) | |
| 14 | Dindona dzirnavezers (Bauskas rajona Iecavas pagastā) | |
| 15 | Duinu ezers | |
| 16 | Dunkurs (Vecumnieku novada Bārbeles pagastā) | |
| 17 | Dzelzāmura ūdenskrātuve (Zvirgzdes mežniecības teritorijā) | |
| 18 | Dzimtmisas I dzirnavezers (Rīgas raj. Baldones LT un Bauskas raj. Iecavas pag.) | |
| 19 | ezers bez vārda (Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā) | |
| 20 | ezers bez vārda (Vecumnieku novada Kurmenes pagastā, 0.34 km R no Krustenes ezera) | |
| 21 | ezers bez vārda (Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā) | |
| 22 | ezers bez vārda (Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā) | |
| 23 | ezers bez vārda (Vecumnieku novada Skaistkalnes pagastā) | |
| 24 | Iecavas dzinavezers | |
| 25 | Jaunais ezers (Bauskas rajona Vecumnieku pagastā) | 38102 |
Rādām 1-25 no 70







