Alūksnes novads: ezeri
| Nr | Nosaukums | Kods |
|---|---|---|
| 51 | Kaibēnu ūdenskrātuve (Alūksnes rajona Alsviķu pagastā) | |
| 52 | Kaķīšu ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) | 52207 |
| 53 | Kalna dzirnavezers (Alūksnes rajona Zeltiņu pagastā) | |
| 54 | Kalncempju dīķis (Alūksnes rajona Kalncempju pagastā) | 42283 |
| 55 | Kalncempju dzirnavezers (Alūksnes rajona Kalncempju pagastā) | |
| 56 | Kaltiņu ezers | 42273 |
| 57 | Kanaviņu ezers | 42270 |
| 58 | Kangaru ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) | 52229 |
| 59 | Karvas dzirnavezers (Alūksnes rajona Alsviķu pagastā) | 52239 |
| 60 | Ķemera ezers (Alūksnes novada Alsviķu pagastā) | |
| 61 | Ķibiņu ūdenskrātuve (Alūksnes rajona Alsviķu pagastā) | |
| 62 | Ķikutu dzirnavezers (Alūksnes rajona Alsviķu pagastā) | 52225 |
| 63 | Ķiploks | 52128 |
| 64 | Ķirlītis | 52208 |
| 65 | Klotiņu ezers | 52255 |
| 66 | Koruļu ezers | 52202 |
| 67 | Kosuliņš | 52263 |
| 68 | Kurala ezers (Alūksnes novada Mārkalnes pagastā) | |
| 69 | Kūriņa ezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) | |
| 70 | Kūriņu ezers (Alūksnes rajona Ziemera pagastā) | 52213 |
| 71 | Kurvica ezers | |
| 72 | Kvēpītis | |
| 73 | Laknas dzirnavezers (Alūksnes rajona Veclaicenes pagastā) | |
| 74 | Lesera dīķis (Alūksnes rajona Ziemeru pagastā) | |
| 75 | Līčusalas dzirnavezers (Alūksnes rajona Alsviķu pagastā) |
Rādām 51-75 no 166







